Talent.com
Kalkulačka daně z příjmu Česká republikaZjistěte, kolik je váš plat po zdanění
Odvody ze Mzdy
Souhrn

Pokud vyděláváte 0 ročně a žijete na Česká republika, budete zdaněni 0. To znamená, že vaše čistá mzda bude činit 0 ročně nebo 0 měsíčně. Vaše průměrná sazba daně je 0 a vaše mezní sazba daně je 0. Tato mezní sazba daně znamená, že Váš okamžitý dodatečný příjem bude zdaněn touto sazbou. Například zvýšení vašeho platu o 100 Kč bude zdaněno 0 Kč, tudíž se vaše čistá mzda zvýší pouze o 100 Kč.

Příklad bonusu

1 000 Kč bonus bude generovat navíc 1 000 Kč příjem k čisté mzdě. 5 000 Kč bonus bude generovat navíc 5 000 Kč příjem k čisté mzdě.

Evropa
Země Čistá mzdaPrůměrná daňRank
RuskoCZK 4 332 63113.0%1
MaďarskoCZK 4 058 72918.5%2
UkrajinaCZK 4 008 92919.5%3
FinskoCZK 2 192 86056.0%21
PortugalskoCZK 2 127 01557.3%22
BelgieCZK 1 989 03460.1%23
Asie / Pacifik
Země Čistá mzdaPrůměrná daňRank
KazachstánCZK 4 337 16012.9%1
HongkongCZK 4 206 13715.5%2
SingapurCZK 4 069 42918.3%3
Jižní KoreaCZK 3 193 67635.9%12
AustrálieCZK 3 056 76738.6%13
IndieCZK 2 557 43248.6%14
Severní Amerika
Země Čistá mzdaPrůměrná daňRank
Spojené státy americkéCZK 3 290 59533.9%1
KanadaCZK 2 832 86143.1%2
Latinská Amerika
Země Čistá mzdaPrůměrná daňRank
GuatemalaCZK 4 425 04311.1%1
BrazílieCZK 3 623 18827.2%2
UruguayCZK 3 600 71127.7%3
ArgentinaCZK 3 236 88535.0%10
PeruCZK 3 231 01135.1%11
EkvádorCZK 3 143 05536.9%12
Afrika
Země Čistá mzdaPrůměrná daňRank
AngolaCZK 3 626 79227.2%1
KeňaCZK 3 497 20629.8%2
NigérieCZK 3 390 29131.9%3
SenegalCZK 3 014 77739.5%10
Jihoafrická republikaCZK 2 957 59240.6%11
UgandaCZK 2 818 29243.4%12
Střední Východ
Země Čistá mzdaPrůměrná daňRank
KuvajtCZK 4 744 6214.7%1
BahrajnCZK 4 732 4095.0%2
KatarCZK 4 731 0315.0%3
EgyptCZK 3 740 97624.9%7
IzraelCZK 3 064 20138.5%8
KrocanCZK 2 904 18741.7%9
POZNÁMKA* Srážka jsou počítány na základě tabulky z regionu czech republic, země CZ a daně z příjmů za. Pro zjednodušení se nepočítá s dalšími složkami, (jako například rodinný stav). Tento dokument není právně závazný a měl by být použit pouze jako přibližná hodnota.