Talent.com
Kalkulačka daně z příjmu Česká republikaZjistěte, kolik je váš plat po zdanění
Odvody ze Mzdy
Souhrn

Pokud vyděláváte 0 ročně a žijete na Česká republika, budete zdaněni 0. To znamená, že vaše čistá mzda bude činit 0 ročně nebo 0 měsíčně. Vaše průměrná sazba daně je 0 a vaše mezní sazba daně je 0. Tato mezní sazba daně znamená, že Váš okamžitý dodatečný příjem bude zdaněn touto sazbou. Například zvýšení vašeho platu o 100 Kč bude zdaněno 0 Kč, tudíž se vaše čistá mzda zvýší pouze o 100 Kč.

Příklad bonusu

1 000 Kč bonus bude generovat navíc 1 000 Kč příjem k čisté mzdě. 5 000 Kč bonus bude generovat navíc 5 000 Kč příjem k čisté mzdě.

Evropa
Země Čistá mzdaPrůměrná daňRank
RuskoCZK 3 458 25413.0%1
MaďarskoCZK 3 239 62918.5%2
UkrajinaCZK 3 199 87919.5%3
FinskoCZK 1 822 82454.1%21
PortugalskoCZK 1 740 08156.2%22
BelgieCZK 1 613 35759.4%23
Asie / Pacifik
Země Čistá mzdaPrůměrná daňRank
KazachstánCZK 3 432 63213.6%1
HongkongCZK 3 371 95915.2%2
SingapurCZK 3 259 36718.0%3
FilipínyCZK 2 632 37233.8%12
AustrálieCZK 2 524 10236.5%13
IndieCZK 2 130 00546.4%14
Severní Amerika
Země Čistá mzdaPrůměrná daňRank
Spojené státy americkéCZK 2 708 93031.9%1
KanadaCZK 2 357 61140.7%2
Latinská Amerika
Země Čistá mzdaPrůměrná daňRank
GuatemalaCZK 3 535 51111.1%1
KostarikaCZK 2 921 98226.5%2
KolumbieCZK 2 906 67626.9%3
PeruCZK 2 615 42934.2%10
ArgentinaCZK 2 583 61535.0%11
EkvádorCZK 2 569 70735.4%12
Afrika
Země Čistá mzdaPrůměrná daňRank
AngolaCZK 2 895 63227.2%1
KeňaCZK 2 793 68429.7%2
NigérieCZK 2 706 66931.9%3
SenegalCZK 2 411 75939.3%10
Jihoafrická republikaCZK 2 404 82639.5%11
UgandaCZK 2 265 52543.0%12
Střední Východ
Země Čistá mzdaPrůměrná daňRank
KatarCZK 3 776 2535.0%1
KuvajtCZK 3 739 5655.9%2
BahrajnCZK 3 737 4516.0%3
EgyptCZK 2 987 20224.9%7
IzraelCZK 2 525 48136.5%8
KrocanCZK 2 318 84741.7%9
POZNÁMKA* Srážka jsou počítány na základě tabulky z regionu czech republic, země CZ a daně z příjmů za. Pro zjednodušení se nepočítá s dalšími složkami, (jako například rodinný stav). Tento dokument není právně závazný a měl by být použit pouze jako přibližná hodnota.