Talent.com
Kalkulačka daně z příjmu Česká republikaZjistěte, kolik je váš plat po zdanění
Odvody ze Mzdy
Souhrn

Pokud vyděláváte 0 ročně a žijete na Česká republika, budete zdaněni 0. To znamená, že vaše čistá mzda bude činit 0 ročně nebo 0 měsíčně. Vaše průměrná sazba daně je 0 a vaše mezní sazba daně je 0. Tato mezní sazba daně znamená, že Váš okamžitý dodatečný příjem bude zdaněn touto sazbou. Například zvýšení vašeho platu o 100 Kč bude zdaněno 0 Kč, tudíž se vaše čistá mzda zvýší pouze o 100 Kč.

Příklad bonusu

1 000 Kč bonus bude generovat navíc 1 000 Kč příjem k čisté mzdě. 5 000 Kč bonus bude generovat navíc 5 000 Kč příjem k čisté mzdě.

Evropa
Země Čistá mzdaPrůměrná daňRank
RuskoCZK 2 810 10413.0%1
MaďarskoCZK 2 632 45318.5%2
UkrajinaCZK 2 600 15319.5%3
FinskoCZK 1 548 51052.1%21
PortugalskoCZK 1 453 23755.0%22
BelgieCZK 1 334 87558.7%23
Asie / Pacifik
Země Čistá mzdaPrůměrná daňRank
KazachstánCZK 2 762 13114.5%1
HongkongCZK 2 753 61014.7%2
SingapurCZK 2 656 28917.8%3
MalajsieCZK 2 166 93232.9%12
AustrálieCZK 2 129 25234.1%13
IndieCZK 1 741 71146.1%14
Severní Amerika
Země Čistá mzdaPrůměrná daňRank
Spojené státy americkéCZK 2 212 65731.5%1
KanadaCZK 2 003 73038.0%2
Latinská Amerika
Země Čistá mzdaPrůměrná daňRank
GuatemalaCZK 2 876 12111.0%1
KostarikaCZK 2 421 90025.0%2
ChileCZK 2 399 37625.7%3
PeruCZK 2 159 11233.2%10
EkvádorCZK 2 144 72033.6%11
ArgentinaCZK 2 099 36435.0%12
Afrika
Země Čistá mzdaPrůměrná daňRank
AngolaCZK 2 353 64327.1%1
KeňaCZK 2 272 18329.7%2
NigérieCZK 2 199 91931.9%3
ZambieCZK 1 993 13838.3%10
SenegalCZK 1 964 75839.2%11
UgandaCZK 1 855 77542.5%12
Střední Východ
Země Čistá mzdaPrůměrná daňRank
KatarCZK 3 068 4975.0%1
BahrajnCZK 2 999 8287.1%2
KuvajtCZK 2 994 5597.3%3
EgyptCZK 2 428 45224.8%7
IzraelCZK 2 118 57634.4%8
KrocanCZK 1 884 95141.6%9
POZNÁMKA* Srážka jsou počítány na základě tabulky z regionu czech republic, země CZ a daně z příjmů za. Pro zjednodušení se nepočítá s dalšími složkami, (jako například rodinný stav). Tento dokument není právně závazný a měl by být použit pouze jako přibližná hodnota.