Talent.com
Kalkulačka daně z příjmu Česká republikaZjistěte, kolik je váš plat po zdanění
Odvody ze Mzdy
Souhrn

Pokud vyděláváte 0 ročně a žijete na Česká republika, budete zdaněni 0. To znamená, že vaše čistá mzda bude činit 0 ročně nebo 0 měsíčně. Vaše průměrná sazba daně je 0 a vaše mezní sazba daně je 0. Tato mezní sazba daně znamená, že Váš okamžitý dodatečný příjem bude zdaněn touto sazbou. Například zvýšení vašeho platu o 100 Kč bude zdaněno 0 Kč, tudíž se vaše čistá mzda zvýší pouze o 100 Kč.

Příklad bonusu

1 000 Kč bonus bude generovat navíc 1 000 Kč příjem k čisté mzdě. 5 000 Kč bonus bude generovat navíc 5 000 Kč příjem k čisté mzdě.

Evropa
Země Čistá mzdaPrůměrná daňRank
RuskoCZK 3 793 16513.0%1
MaďarskoCZK 3 553 36718.5%2
UkrajinaCZK 3 509 76719.5%3
FinskoCZK 1 963 69455.0%21
PortugalskoCZK 1 887 77556.7%22
BelgieCZK 1 756 95259.7%23
Asie / Pacifik
Země Čistá mzdaPrůměrná daňRank
KazachstánCZK 3 777 03113.4%1
HongkongCZK 3 691 55915.3%2
SingapurCZK 3 569 85118.1%3
Jižní KoreaCZK 2 850 45734.6%12
AustrálieCZK 2 730 69037.4%13
IndieCZK 2 311 06047.0%14
Severní Amerika
Země Čistá mzdaPrůměrná daňRank
Spojené státy americkéCZK 2 947 75732.4%1
KanadaCZK 2 542 21841.7%2
Latinská Amerika
Země Čistá mzdaPrůměrná daňRank
GuatemalaCZK 3 876 29011.1%1
KostarikaCZK 3 181 31727.0%2
BrazílieCZK 3 173 67427.2%3
PeruCZK 2 849 39534.6%10
ArgentinaCZK 2 833 83835.0%11
EkvádorCZK 2 791 01736.0%12
Afrika
Země Čistá mzdaPrůměrná daňRank
AngolaCZK 3 175 70827.2%1
KeňaCZK 3 063 20129.7%2
NigérieCZK 2 968 54031.9%3
SenegalCZK 2 642 66539.4%10
Jihoafrická republikaCZK 2 619 64939.9%11
UgandaCZK 2 477 43143.2%12
Střední Východ
Země Čistá mzdaPrůměrná daňRank
KatarCZK 4 141 9565.0%1
KuvajtCZK 4 123 7105.4%2
BahrajnCZK 4 117 3795.6%3
EgyptCZK 3 276 01124.9%7
IzraelCZK 2 736 54437.2%8
KrocanCZK 2 543 05841.7%9
POZNÁMKA* Srážka jsou počítány na základě tabulky z regionu czech republic, země CZ a daně z příjmů za. Pro zjednodušení se nepočítá s dalšími složkami, (jako například rodinný stav). Tento dokument není právně závazný a měl by být použit pouze jako přibližná hodnota.