Talent.com
Kalkulačka daně z příjmu Česká republikaZjistěte, kolik je váš plat po zdanění
Odvody ze Mzdy
Souhrn

Pokud vyděláváte 0 ročně a žijete na Česká republika, budete zdaněni 0. To znamená, že vaše čistá mzda bude činit 0 ročně nebo 0 měsíčně. Vaše průměrná sazba daně je 0 a vaše mezní sazba daně je 0. Tato mezní sazba daně znamená, že Váš okamžitý dodatečný příjem bude zdaněn touto sazbou. Například zvýšení vašeho platu o 100 Kč bude zdaněno 0 Kč, tudíž se vaše čistá mzda zvýší pouze o 100 Kč.

Příklad bonusu

1 000 Kč bonus bude generovat navíc 1 000 Kč příjem k čisté mzdě. 5 000 Kč bonus bude generovat navíc 5 000 Kč příjem k čisté mzdě.

Evropa
Země Čistá mzdaPrůměrná daňRank
RuskoCZK 4 111 41813.0%1
MaďarskoCZK 3 851 50118.5%2
UkrajinaCZK 3 804 24319.5%3
FinskoCZK 2 099 23455.6%21
PortugalskoCZK 2 029 12157.1%22
BelgieCZK 1 893 98659.9%23
Asie / Pacifik
Země Čistá mzdaPrůměrná daňRank
KazachstánCZK 4 108 31913.1%1
HongkongCZK 3 995 09315.5%2
SingapurCZK 3 864 49618.2%3
Jižní KoreaCZK 3 052 95235.4%12
AustrálieCZK 2 922 01138.2%13
IndieCZK 2 455 57548.0%14
Severní Amerika
Země Čistá mzdaPrůměrná daňRank
Spojené státy americkéCZK 3 150 70733.3%1
KanadaCZK 2 714 22842.6%2
Latinská Amerika
Země Čistá mzdaPrůměrná daňRank
GuatemalaCZK 4 199 99511.1%1
BrazílieCZK 3 438 84327.2%2
KostarikaCZK 3 425 93127.5%3
PeruCZK 3 075 26734.9%10
ArgentinaCZK 3 071 61135.0%11
EkvádorCZK 2 997 99936.6%12
Afrika
Země Čistá mzdaPrůměrná daňRank
AngolaCZK 3 441 81227.2%1
KeňaCZK 3 319 21829.8%2
NigérieCZK 3 217 33831.9%3
SenegalCZK 2 862 21639.4%10
Jihoafrická republikaCZK 2 817 74540.4%11
UgandaCZK 2 678 44543.3%12
Střední Východ
Země Čistá mzdaPrůměrná daňRank
KuvajtCZK 4 490 3565.0%1
KatarCZK 4 489 4795.0%2
BahrajnCZK 4 480 6675.2%3
EgyptCZK 3 550 27424.9%7
IzraelCZK 2 935 53537.9%8
KrocanCZK 2 756 09941.7%9
POZNÁMKA* Srážka jsou počítány na základě tabulky z regionu czech republic, země CZ a daně z příjmů za. Pro zjednodušení se nepočítá s dalšími složkami, (jako například rodinný stav). Tento dokument není právně závazný a měl by být použit pouze jako přibližná hodnota.