Talent.com
Kalkulačka daně z příjmu Česká republikaZjistěte, kolik je váš plat po zdanění
Odvody ze Mzdy
Souhrn

Pokud vyděláváte 0 ročně a žijete na Česká republika, budete zdaněni 0. To znamená, že vaše čistá mzda bude činit 0 ročně nebo 0 měsíčně. Vaše průměrná sazba daně je 0 a vaše mezní sazba daně je 0. Tato mezní sazba daně znamená, že Váš okamžitý dodatečný příjem bude zdaněn touto sazbou. Například zvýšení vašeho platu o 100 Kč bude zdaněno 0 Kč, tudíž se vaše čistá mzda zvýší pouze o 100 Kč.

Příklad bonusu

1 000 Kč bonus bude generovat navíc 1 000 Kč příjem k čisté mzdě. 5 000 Kč bonus bude generovat navíc 5 000 Kč příjem k čisté mzdě.

Evropa
Země Čistá mzdaPrůměrná daňRank
RuskoCZK 19 626 92113.0%1
MaďarskoCZK 18 386 13918.5%2
UkrajinaCZK 18 160 54219.5%3
FinskoCZK 8 665 68361.6%21
BelgieCZK 8 560 30162.1%22
PortugalskoCZK 8 331 16563.1%23
Asie / Pacifik
Země Čistá mzdaPrůměrná daňRank
KazachstánCZK 20 158 83910.6%1
HongkongCZK 18 797 24116.7%2
SingapurCZK 17 792 17721.1%3
Jižní KoreaCZK 12 448 07544.8%12
AustrálieCZK 12 373 97645.1%13
IndieCZK 7 371 50967.3%14
Severní Amerika
Země Čistá mzdaPrůměrná daňRank
Spojené státy americkéCZK 12 801 33743.3%1
KanadaCZK 11 002 20451.2%2
Latinská Amerika
Země Čistá mzdaPrůměrná daňRank
GuatemalaCZK 19 984 45111.4%1
BrazílieCZK 16 368 43327.4%2
KostarikaCZK 15 396 94531.8%3
ChileCZK 14 101 99237.5%9
PeruCZK 13 998 53937.9%10
EkvádorCZK 13 171 60741.6%11
Afrika
Země Čistá mzdaPrůměrná daňRank
AngolaCZK 16 415 98327.2%1
KeňaCZK 15 802 95630.0%2
Pobřeží slonovinyCZK 15 365 15731.9%3
MarokoCZK 13 724 59139.2%9
SenegalCZK 13 562 56339.9%10
Jihoafrická republikaCZK 12 626 39744.0%11
Střední Východ
Země Čistá mzdaPrůměrná daňRank
KuvajtCZK 22 324 2851.0%1
Saúdská ArábieCZK 22 240 3591.4%2
BahrajnCZK 22 136 2291.9%3
EgyptCZK 16 925 70925.0%7
KrocanCZK 13 142 74841.7%8
IzraelCZK 11 854 02647.5%9
POZNÁMKA* Srážka jsou počítány na základě tabulky z regionu czech republic, země CZ a daně z příjmů za. Pro zjednodušení se nepočítá s dalšími složkami, (jako například rodinný stav). Tento dokument není právně závazný a měl by být použit pouze jako přibližná hodnota.