Talent.com
Kalkulačka daně z příjmu Česká republikaZjistěte, kolik je váš plat po zdanění
Odvody ze Mzdy
Souhrn

Pokud vyděláváte 0 ročně a žijete na Česká republika, budete zdaněni 0. To znamená, že vaše čistá mzda bude činit 0 ročně nebo 0 měsíčně. Vaše průměrná sazba daně je 0 a vaše mezní sazba daně je 0. Tato mezní sazba daně znamená, že Váš okamžitý dodatečný příjem bude zdaněn touto sazbou. Například zvýšení vašeho platu o 100 Kč bude zdaněno 0 Kč, tudíž se vaše čistá mzda zvýší pouze o 100 Kč.

Příklad bonusu

1 000 Kč bonus bude generovat navíc 1 000 Kč příjem k čisté mzdě. 5 000 Kč bonus bude generovat navíc 5 000 Kč příjem k čisté mzdě.

Evropa
Země Čistá mzdaPrůměrná daňRank
RuskoCZK 15 381 60013.0%1
MaďarskoCZK 14 409 20018.5%2
UkrajinaCZK 14 232 40019.5%3
FinskoCZK 6 868 99261.1%21
BelgieCZK 6 736 27961.9%22
PortugalskoCZK 6 574 48662.8%23
Asie / Pacifik
Země Čistá mzdaPrůměrná daňRank
KazachstánCZK 15 767 12710.8%1
HongkongCZK 14 747 10616.6%2
SingapurCZK 13 986 03120.9%3
Jižní KoreaCZK 9 904 36244.0%12
AustrálieCZK 9 787 75344.6%13
IndieCZK 6 810 00461.5%14
Severní Amerika
Země Čistá mzdaPrůměrná daňRank
Spojené státy americkéCZK 10 200 46742.3%1
KanadaCZK 8 734 59550.6%2
Latinská Amerika
Země Čistá mzdaPrůměrná daňRank
GuatemalaCZK 15 665 53811.4%1
BrazílieCZK 12 830 66527.4%2
KostarikaCZK 12 121 46031.4%3
ChileCZK 11 174 18436.8%9
PeruCZK 11 009 73637.7%10
EkvádorCZK 10 387 93141.2%11
Afrika
Země Čistá mzdaPrůměrná daňRank
AngolaCZK 12 866 01627.2%1
KeňaCZK 12 387 18029.9%2
Pobřeží slonovinyCZK 12 035 63031.9%3
MarokoCZK 10 767 56539.1%9
SenegalCZK 10 634 75539.8%10
Jihoafrická republikaCZK 9 942 57343.8%11
Střední Východ
Země Čistá mzdaPrůměrná daňRank
KuvajtCZK 17 444 5761.3%1
Saúdská ArábieCZK 17 360 6841.8%2
BahrajnCZK 17 305 3832.1%3
EgyptCZK 13 265 94825.0%7
KrocanCZK 10 300 77341.7%8
IzraelCZK 9 414 18046.8%9
POZNÁMKA* Srážka jsou počítány na základě tabulky z regionu czech republic, země CZ a daně z příjmů za. Pro zjednodušení se nepočítá s dalšími složkami, (jako například rodinný stav). Tento dokument není právně závazný a měl by být použit pouze jako přibližná hodnota.