Talent.com
Kalkulačka daně z příjmu Česká republikaZjistěte, kolik je váš plat po zdanění
Odvody ze Mzdy
Souhrn

Pokud vyděláváte 0 ročně a žijete na Česká republika, budete zdaněni 0. To znamená, že vaše čistá mzda bude činit 0 ročně nebo 0 měsíčně. Vaše průměrná sazba daně je 0 a vaše mezní sazba daně je 0. Tato mezní sazba daně znamená, že Váš okamžitý dodatečný příjem bude zdaněn touto sazbou. Například zvýšení vašeho platu o 100 Kč bude zdaněno 0 Kč, tudíž se vaše čistá mzda zvýší pouze o 100 Kč.

Příklad bonusu

1 000 Kč bonus bude generovat navíc 1 000 Kč příjem k čisté mzdě. 5 000 Kč bonus bude generovat navíc 5 000 Kč příjem k čisté mzdě.

Evropa
Země Čistá mzdaPrůměrná daňRank
RuskoCZK 4 592 76513.0%1
MaďarskoCZK 4 302 41818.5%2
UkrajinaCZK 4 249 62719.5%3
FinskoCZK 2 302 96056.4%21
PortugalskoCZK 2 220 59157.9%22
BelgieCZK 2 100 80660.2%23
Asie / Pacifik
Země Čistá mzdaPrůměrná daňRank
KazachstánCZK 4 606 26312.7%1
HongkongCZK 4 454 31115.6%2
SingapurCZK 4 307 06518.4%3
Jižní KoreaCZK 3 359 15936.4%12
AustrálieCZK 3 215 24239.1%13
IndieCZK 2 677 21049.3%14
Severní Amerika
Země Čistá mzdaPrůměrná daňRank
Spojené státy americkéCZK 3 455 08034.6%1
KanadaCZK 2 971 80843.7%2
Latinská Amerika
Země Čistá mzdaPrůměrná daňRank
GuatemalaCZK 4 689 68311.2%1
BrazílieCZK 3 839 96827.3%2
UruguayCZK 3 810 90927.8%3
ArgentinaCZK 3 431 23835.0%10
PeruCZK 3 414 15035.3%11
EkvádorCZK 3 313 61837.2%12
Afrika
Země Čistá mzdaPrůměrná daňRank
AngolaCZK 3 844 31727.2%1
KeňaCZK 3 706 50829.8%2
NigérieCZK 3 593 67431.9%3
SenegalCZK 3 194 18039.5%10
Jihoafrická republikaCZK 3 122 04540.9%11
UgandaCZK 2 982 74543.5%12
Střední Východ
Země Čistá mzdaPrůměrná daňRank
KuvajtCZK 5 043 5784.5%1
BahrajnCZK 5 028 3654.7%2
KatarCZK 5 015 0875.0%3
EgyptCZK 3 965 22924.9%7
IzraelCZK 3 213 70639.1%8
KrocanCZK 3 078 33041.7%9
POZNÁMKA* Srážka jsou počítány na základě tabulky z regionu czech republic, země CZ a daně z příjmů za. Pro zjednodušení se nepočítá s dalšími složkami, (jako například rodinný stav). Tento dokument není právně závazný a měl by být použit pouze jako přibližná hodnota.