Talent.com
Kalkulačka daně z příjmu Česká republikaZjistěte, kolik je váš plat po zdanění
Odvody ze Mzdy
Souhrn

Pokud vyděláváte 0 ročně a žijete na Česká republika, budete zdaněni 0. To znamená, že vaše čistá mzda bude činit 0 ročně nebo 0 měsíčně. Vaše průměrná sazba daně je 0 a vaše mezní sazba daně je 0. Tato mezní sazba daně znamená, že Váš okamžitý dodatečný příjem bude zdaněn touto sazbou. Například zvýšení vašeho platu o 100 Kč bude zdaněno 0 Kč, tudíž se vaše čistá mzda zvýší pouze o 100 Kč.

Příklad bonusu

1 000 Kč bonus bude generovat navíc 1 000 Kč příjem k čisté mzdě. 5 000 Kč bonus bude generovat navíc 5 000 Kč příjem k čisté mzdě.

Evropa
Země Čistá mzdaPrůměrná daňRank
RuskoCZK 3 336 44613.0%1
MaďarskoCZK 3 125 52218.5%2
UkrajinaCZK 3 087 17119.5%3
FinskoCZK 1 771 25653.8%21
PortugalskoCZK 1 686 16656.0%22
BelgieCZK 1 561 01659.3%23
Asie / Pacifik
Země Čistá mzdaPrůměrná daňRank
KazachstánCZK 3 306 62413.8%1
HongkongCZK 3 255 75515.1%2
SingapurCZK 3 146 52918.0%3
FilipínyCZK 2 545 31333.6%12
AustrálieCZK 2 449 90136.1%13
IndieCZK 2 057 03246.4%14
Severní Amerika
Země Čistá mzdaPrůměrná daňRank
Spojené státy americkéCZK 2 613 97831.8%1
KanadaCZK 2 291 10440.3%2
Latinská Amerika
Země Čistá mzdaPrůměrná daňRank
GuatemalaCZK 3 411 58811.0%1
KostarikaCZK 2 828 00126.3%2
KolumbieCZK 2 808 10026.8%3
PeruCZK 2 529 67134.0%10
ArgentinaCZK 2 492 60935.0%11
EkvádorCZK 2 489 83835.1%12
Afrika
Země Čistá mzdaPrůměrná daňRank
AngolaCZK 2 793 77527.2%1
KeňaCZK 2 695 67829.7%2
NigérieCZK 2 611 43531.9%3
SenegalCZK 2 327 75339.3%10
Jihoafrická republikaCZK 2 327 82039.3%11
UgandaCZK 2 188 52042.9%12
Střední Východ
Země Čistá mzdaPrůměrná daňRank
KatarCZK 3 643 2445.0%1
KuvajtCZK 3 599 5606.1%2
BahrajnCZK 3 598 8056.2%3
EgyptCZK 2 882 19624.8%7
IzraelCZK 2 449 01336.1%8
KrocanCZK 2 237 30441.7%9
POZNÁMKA* Srážka jsou počítány na základě tabulky z regionu czech republic, země CZ a daně z příjmů za. Pro zjednodušení se nepočítá s dalšími složkami, (jako například rodinný stav). Tento dokument není právně závazný a měl by být použit pouze jako přibližná hodnota.