Talent.com
Kalkulačka daně z příjmu Česká republikaZjistěte, kolik je váš plat po zdanění
Odvody ze Mzdy
Souhrn

Pokud vyděláváte 0 ročně a žijete na Česká republika, budete zdaněni 0. To znamená, že vaše čistá mzda bude činit 0 ročně nebo 0 měsíčně. Vaše průměrná sazba daně je 0 a vaše mezní sazba daně je 0. Tato mezní sazba daně znamená, že Váš okamžitý dodatečný příjem bude zdaněn touto sazbou. Například zvýšení vašeho platu o 100 Kč bude zdaněno 0 Kč, tudíž se vaše čistá mzda zvýší pouze o 100 Kč.

Příklad bonusu

1 000 Kč bonus bude generovat navíc 1 000 Kč příjem k čisté mzdě. 5 000 Kč bonus bude generovat navíc 5 000 Kč příjem k čisté mzdě.

Evropa
Země Čistá mzdaPrůměrná daňRank
Česká republikaCZK 936 910 80823.0%1
PolskoCZK 700 389 76042.4%2
RumunskoCZK 684 449 99943.8%3
BelgieCZK 454 966 13862.6%18
FinskoCZK 448 384 98863.2%19
PortugalskoCZK 438 257 70664.0%20
Asie / Pacifik
Země Čistá mzdaPrůměrná daňRank
HongkongCZK 1 010 016 70717.0%1
SingapurCZK 949 299 62622.0%2
ThajskoCZK 791 242 43135.0%3
MalajsieCZK 718 344 46541.0%6
ČínaCZK 669 869 08244.9%7
AustrálieCZK 645 321 35647.0%8
Severní Amerika
Země Čistá mzdaPrůměrná daňRank
Spojené státy americkéCZK 649 331 43846.6%1
KanadaCZK 565 970 45953.5%2
Latinská Amerika
Země Čistá mzdaPrůměrná daňRank
GuatemalaCZK 1 076 983 86811.5%1
BrazílieCZK 882 192 66227.5%2
PanamaCZK 812 361 53833.2%3
PortorikoCZK 786 787 14735.3%5
PeruCZK 745 470 73638.7%6
EkvádorCZK 694 443 90742.9%7
Afrika
Země Čistá mzdaPrůměrná daňRank
GhanaCZK 804 940 68033.8%1
ZambieCZK 748 338 68538.5%2
MarokoCZK 737 419 89439.4%3
Jihoafrická republikaCZK 669 458 57345.0%4
Střední Východ
Země Čistá mzdaPrůměrná daňRank
KuvajtCZK 1 216 564 6080.0%1
Saúdská ArábieCZK 1 216 480 6840.0%2
BahrajnCZK 1 204 434 1561.0%3
Spojené arabské emirátyCZK 1 003 859 99817.5%6
KrocanCZK 708 680 25341.8%7
IzraelCZK 608 974 18250.0%8
POZNÁMKA* Srážka jsou počítány na základě tabulky z regionu czech republic, země CZ a daně z příjmů za. Pro zjednodušení se nepočítá s dalšími složkami, (jako například rodinný stav). Tento dokument není právně závazný a měl by být použit pouze jako přibližná hodnota.